Подбор по городу, направлению и баллам. Проходные — ориентир по открытым конкурсным спискам прошлых лет; у каждой карточки ссылка на официальную страницу вуза.
Скачать CSV Скачать Excel (XLSX) План Б: платные места 758 программ · UTF-8 · разделитель ;
Введите балл — увидим, сколько программ в резерве, борьбе и амбиции.
Источник: публичная таблица «Сведения о зачисленных» на сайте вуза (fa.ru/spiski). Проходной = минимальный балл зачисленного по приказу; медиана — для сравнения. Бюджет/платно разделены по номерам приказов (38xx–40xx).
| Программа | Проходной | Медиана | Зачислено | Приказ |
|---|---|---|---|---|
| мировые финансы и международный бизнес (с частичной реализац | 244 | 257 | 166 | 3999/у-с от 18.08.2026 |
| Финансовые инструменты и цифровые технологии анализа | 244 | 254 | 73 | 4012/у-с от 18.08.2026 |
| Международная экономика и торговля (с углубленным изучением | 237 | 255 | 151 | 3999/у-с от 18.08.2026 |
| Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (B | 236 | 252 | 37 | 4002/у-с от 18.08.2026 |
| Международный бизнес: налоги и аналитика / International Bus | 235 | 245 | 46 | 4004/у-с от 18.08.2026 |
| Международные финансы / International Finance | 234 | 247 | 55 | 3999/у-с от 18.08.2026 |
| Экономика и финансы | 232 | 253 | 334 | 4012/у-с от 18.08.2026 |
| Международные торгово-экономические отношения | 231 | 237 | 50 | 3999/у-с от 18.08.2026 |
Данные проверены 26.10.2026. Перед подачей сверяйте с приказом на сайте вуза.
Источник: открытый API конкурсных списков ВШЭ (pk.hse.ru). Это не приказ, а нижняя граница среди участников конкурса — ориентир «докуда реально бороться».
| Программа | Мин. балл | Медиана | Участников |
|---|---|---|---|
| Экономика (О Б) | 219 | 253 | 7 |
| Экономика и анализ данных (О Б) | 219 | 304 | 26 |
| Экономика и статистика (О Б) | 205 | 300 | 31 |
| Управление бизнесом (О Б) | 233 | 292 | 27 |
| Бизнес-информатика (О Б) | 243 | 297 | 14 |
| Технологии анализа данных в бизнесе (О Б) | 260 | 295 | 22 |
Проверено 26.10.2026. Для точного проходного нужен приказ о зачислении.