Пять на пять

Приём по регионам

2025 год · бакалавриат и специалитет · все формы · бюджет

Что это. По данным формы ВПО-1: сколько заявлений подано на бюджет, сколько человек принято и сколько заявлений приходится на одно место. Всего по стране: 6,910,968 заявлений и 435,866 принятых. Это конкурс заявлений, а не проходной балл.
#РегионПодано заявленийПринято на бюджетЗаявлений на местоПринято платно
1Москва2 044 23566 27430.85224 140
2Санкт-Петербург904 84735 38925.5749 684
3Республика Татарстан331 06516 26020.3620 424
4Свердловская область254 60714 26517.8522 700
5Ростовская область168 96213 37112.6420 918
6Новосибирская область197 15611 58317.0214 252
7Республика Башкортостан134 03511 03312.1513 314
8Нижегородская область178 6809 80018.2311 283
9Воронежская область113 4019 78211.5911 579
10Самарская область117 3929 62312.214 997
11Красноярский край142 3189 45115.066 015
12Томская область89 3638 48710.536 307
13Краснодарский край132 8488 37215.8720 262
14Челябинская область90 8387 81511.6213 460
15Омская область78 3807 12211.0112 148
16Пермский край85 8026 94512.356 596
17Волгоградская область82 6456 89311.999 484
18Кемеровская область53 5516 6178.094 653
19Алтайский край60 1106 5389.194 398
20Иркутская область81 8656 27413.058 685
21Саратовская область81 3356 24113.0310 407
22Приморский край96 8145 96416.235 768
23Ставропольский край61 1885 95910.2711 622
24Тюменская область (без автономных округов)81 3805 70914.256 316
25Чеченская Республика27 0695 6764.775 756
26Белгородская область24 3435 3574.545 615
27Московская область62 3115 16212.0710 223
28Хабаровский край59 9414 84812.364 436
29Республика Дагестан27 4144 8265.687 222
30Республика Крым37 2724 0959.13 740
31Удмуртская Республика37 9103 9839.525 253
32Республика Саха (Якутия)26 1353 8226.841 726
33Ульяновская область38 4103 73010.35 322
34Оренбургская область36 3123 6759.887 022
35Ярославская область58 4893 37617.324 533
36Пензенская область27 7923 3538.294 085
37Ивановская область35 5113 18711.142 200
38Курская область26 8713 1848.445 069
39Республика Марий Эл23 4293 1257.51 089
40Чувашская Республика27 2313 1208.737 233
41Архангельская область (с автономным округом)26 7403 0518.761 338
42Рязанская область35 2303 01711.683 713
43Астраханская область25 9752 9298.873 749
44Ханты-Мансийский автономный округ — Югра31 1152 92610.631 868
45Калининградская область38 0192 77113.723 321
46Тамбовская область18 5202 6896.894 080
47Республика Мордовия21 3412 6847.953 833
48Орловская область23 5532 6768.82 269
49Республика Бурятия18 9672 6687.112 604
50Кировская область25 2132 6539.53 308
51Брянская область19 8712 6517.52 565
52Тверская область31 5052 63411.963 645
53Тульская область38 4532 58214.895 271
54Вологодская область20 5282 5248.131 793
55Смоленская область16 7902 2117.593 478
56Республика Северная Осетия — Алания15 0032 2086.792 722
57Забайкальский край11 7332 1095.562 453
58Владимирская область20 8242 0979.934 048
59Севастополь22 1502 05810.761 779
60Липецкая область14 3712 0187.122 309
61Амурская область14 4881 8867.681 670
62Республика Коми14 4891 8687.76901
63Новгородская область16 1621 8038.961 102
64Калужская область21 7531 71512.683 669
65Республика Адыгея13 1351 6467.982 926
66Республика Карелия12 6601 5598.12916
67Псковская область9 4531 5526.091 058
68Курганская область8 9841 3456.681 660
69Карачаево-Черкесская Республика5 9461 2164.891 608
70Кабардино-Балкарская Республика13 8471 12012.362 526
71Республика Тыва8 2231 0817.61336
72Костромская область8 4151 0657.9794
73Республика Хакасия8 3041 0048.27570
74Республика Калмыкия5 3449145.85345
75Республика Ингушетия8 1238969.071 198
76Мурманская область7 2868578.5605
77Сахалинская область6 6817458.97560
78Ленинградская область5 6006508.62325
79Камчатский край2 1825513.96748
80Республика Алтай3 0994616.72200
81Еврейская автономная область7562642.8662
82Магаданская область8802263.89169

Проходные баллы по программам — в каталоге, средние баллы по вузам — в рейтинге.