2025 год · бакалавриат и специалитет · все формы · бюджет
| # | Регион | Подано заявлений | Принято на бюджет | Заявлений на место | Принято платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 2 044 235 | 66 274 | 30.85 | 224 140 |
| 2 | Санкт-Петербург | 904 847 | 35 389 | 25.57 | 49 684 |
| 3 | Республика Татарстан | 331 065 | 16 260 | 20.36 | 20 424 |
| 4 | Свердловская область | 254 607 | 14 265 | 17.85 | 22 700 |
| 5 | Ростовская область | 168 962 | 13 371 | 12.64 | 20 918 |
| 6 | Новосибирская область | 197 156 | 11 583 | 17.02 | 14 252 |
| 7 | Республика Башкортостан | 134 035 | 11 033 | 12.15 | 13 314 |
| 8 | Нижегородская область | 178 680 | 9 800 | 18.23 | 11 283 |
| 9 | Воронежская область | 113 401 | 9 782 | 11.59 | 11 579 |
| 10 | Самарская область | 117 392 | 9 623 | 12.2 | 14 997 |
| 11 | Красноярский край | 142 318 | 9 451 | 15.06 | 6 015 |
| 12 | Томская область | 89 363 | 8 487 | 10.53 | 6 307 |
| 13 | Краснодарский край | 132 848 | 8 372 | 15.87 | 20 262 |
| 14 | Челябинская область | 90 838 | 7 815 | 11.62 | 13 460 |
| 15 | Омская область | 78 380 | 7 122 | 11.01 | 12 148 |
| 16 | Пермский край | 85 802 | 6 945 | 12.35 | 6 596 |
| 17 | Волгоградская область | 82 645 | 6 893 | 11.99 | 9 484 |
| 18 | Кемеровская область | 53 551 | 6 617 | 8.09 | 4 653 |
| 19 | Алтайский край | 60 110 | 6 538 | 9.19 | 4 398 |
| 20 | Иркутская область | 81 865 | 6 274 | 13.05 | 8 685 |
| 21 | Саратовская область | 81 335 | 6 241 | 13.03 | 10 407 |
| 22 | Приморский край | 96 814 | 5 964 | 16.23 | 5 768 |
| 23 | Ставропольский край | 61 188 | 5 959 | 10.27 | 11 622 |
| 24 | Тюменская область (без автономных округов) | 81 380 | 5 709 | 14.25 | 6 316 |
| 25 | Чеченская Республика | 27 069 | 5 676 | 4.77 | 5 756 |
| 26 | Белгородская область | 24 343 | 5 357 | 4.54 | 5 615 |
| 27 | Московская область | 62 311 | 5 162 | 12.07 | 10 223 |
| 28 | Хабаровский край | 59 941 | 4 848 | 12.36 | 4 436 |
| 29 | Республика Дагестан | 27 414 | 4 826 | 5.68 | 7 222 |
| 30 | Республика Крым | 37 272 | 4 095 | 9.1 | 3 740 |
| 31 | Удмуртская Республика | 37 910 | 3 983 | 9.52 | 5 253 |
| 32 | Республика Саха (Якутия) | 26 135 | 3 822 | 6.84 | 1 726 |
| 33 | Ульяновская область | 38 410 | 3 730 | 10.3 | 5 322 |
| 34 | Оренбургская область | 36 312 | 3 675 | 9.88 | 7 022 |
| 35 | Ярославская область | 58 489 | 3 376 | 17.32 | 4 533 |
| 36 | Пензенская область | 27 792 | 3 353 | 8.29 | 4 085 |
| 37 | Ивановская область | 35 511 | 3 187 | 11.14 | 2 200 |
| 38 | Курская область | 26 871 | 3 184 | 8.44 | 5 069 |
| 39 | Республика Марий Эл | 23 429 | 3 125 | 7.5 | 1 089 |
| 40 | Чувашская Республика | 27 231 | 3 120 | 8.73 | 7 233 |
| 41 | Архангельская область (с автономным округом) | 26 740 | 3 051 | 8.76 | 1 338 |
| 42 | Рязанская область | 35 230 | 3 017 | 11.68 | 3 713 |
| 43 | Астраханская область | 25 975 | 2 929 | 8.87 | 3 749 |
| 44 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 31 115 | 2 926 | 10.63 | 1 868 |
| 45 | Калининградская область | 38 019 | 2 771 | 13.72 | 3 321 |
| 46 | Тамбовская область | 18 520 | 2 689 | 6.89 | 4 080 |
| 47 | Республика Мордовия | 21 341 | 2 684 | 7.95 | 3 833 |
| 48 | Орловская область | 23 553 | 2 676 | 8.8 | 2 269 |
| 49 | Республика Бурятия | 18 967 | 2 668 | 7.11 | 2 604 |
| 50 | Кировская область | 25 213 | 2 653 | 9.5 | 3 308 |
| 51 | Брянская область | 19 871 | 2 651 | 7.5 | 2 565 |
| 52 | Тверская область | 31 505 | 2 634 | 11.96 | 3 645 |
| 53 | Тульская область | 38 453 | 2 582 | 14.89 | 5 271 |
| 54 | Вологодская область | 20 528 | 2 524 | 8.13 | 1 793 |
| 55 | Смоленская область | 16 790 | 2 211 | 7.59 | 3 478 |
| 56 | Республика Северная Осетия — Алания | 15 003 | 2 208 | 6.79 | 2 722 |
| 57 | Забайкальский край | 11 733 | 2 109 | 5.56 | 2 453 |
| 58 | Владимирская область | 20 824 | 2 097 | 9.93 | 4 048 |
| 59 | Севастополь | 22 150 | 2 058 | 10.76 | 1 779 |
| 60 | Липецкая область | 14 371 | 2 018 | 7.12 | 2 309 |
| 61 | Амурская область | 14 488 | 1 886 | 7.68 | 1 670 |
| 62 | Республика Коми | 14 489 | 1 868 | 7.76 | 901 |
| 63 | Новгородская область | 16 162 | 1 803 | 8.96 | 1 102 |
| 64 | Калужская область | 21 753 | 1 715 | 12.68 | 3 669 |
| 65 | Республика Адыгея | 13 135 | 1 646 | 7.98 | 2 926 |
| 66 | Республика Карелия | 12 660 | 1 559 | 8.12 | 916 |
| 67 | Псковская область | 9 453 | 1 552 | 6.09 | 1 058 |
| 68 | Курганская область | 8 984 | 1 345 | 6.68 | 1 660 |
| 69 | Карачаево-Черкесская Республика | 5 946 | 1 216 | 4.89 | 1 608 |
| 70 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 847 | 1 120 | 12.36 | 2 526 |
| 71 | Республика Тыва | 8 223 | 1 081 | 7.61 | 336 |
| 72 | Костромская область | 8 415 | 1 065 | 7.9 | 794 |
| 73 | Республика Хакасия | 8 304 | 1 004 | 8.27 | 570 |
| 74 | Республика Калмыкия | 5 344 | 914 | 5.85 | 345 |
| 75 | Республика Ингушетия | 8 123 | 896 | 9.07 | 1 198 |
| 76 | Мурманская область | 7 286 | 857 | 8.5 | 605 |
| 77 | Сахалинская область | 6 681 | 745 | 8.97 | 560 |
| 78 | Ленинградская область | 5 600 | 650 | 8.62 | 325 |
| 79 | Камчатский край | 2 182 | 551 | 3.96 | 748 |
| 80 | Республика Алтай | 3 099 | 461 | 6.72 | 200 |
| 81 | Еврейская автономная область | 756 | 264 | 2.86 | 62 |
| 82 | Магаданская область | 880 | 226 | 3.89 | 169 |
Проходные баллы по программам — в каталоге, средние баллы по вузам — в рейтинге.